Rapid Response Network (RRN) Letter Archive
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Honduras | Colombia | Colombia | Colombia | Mexico | Colombia |
| February | Colombia | Honduras | Honduras | Colombia | Colombia | Colombia |
| March | Mexico | Colombia | Colombia | Honduras | Guatemala | Colombia |
| April | Honduras | Colombia | Mexico | Guatemala | Honduras | El Salvador |
| May | Mexico | Guatemala | Colombia | Colombia | Colombia | Mexico |
| June | Honduras | Colombia | El Salvador | Mexico | Honduras | Honduras |
| July | Honduras | Colombia | Honduras | Colombia | Colombia | Guatemala |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Honduras | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Honduras |
| February | Mexico | Colombia | Colombia | Colombia | Honduras | Columbia |
| March | Mexico | Colombia | Mexico | Honduras | Honduras | Colombia |
| April | Colombia | Mexico | Guatemala | Honduras | Colombia | Colombia |
| May | Honduras | Colombia | Colombia | Guatemala | Colombia | Honduras |
| June | Honduras | Colombia | Colombia | Honduras | Colombia | Colombia |
| July | Colombia | Colombia | Honduras | Colombia | Mexico | Colombia |
| August | Honduras | Colombia | Honduras | Colombia | Honduras | Honduras |
| September | Colombia | Colombia | Honduras | Colombia | Colombia | Mexico |
| October | Honduras | Colombia | Mexico | El Salvador | Guatemala | Colombia |
| November | Honduras | Honduras | Colombia | Guatemala | Honduras | Colombia |
| December | Mexico | Mexico | Colombia | Colombia | Honduras | Honduras |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Mexico | Honduras | Colombia | Colombia | Colombia | Guatemala |
| February | Colombia | Mexico | Honduras | Guatemala | El Salvador | Guatemala |
| March | Colombia | Colombia | Honduras | Honduras | Colombia | Colombia |
| April | Colombia | Honduras | Guatemala | Guatemala | Colombia | Mexico |
| May | El Salvador | Colombia | Guatemala | Honduras | Colombia | El Salvador |
| June | Colombia | Honduras | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia |
| July | Honduras | Colombia | Guatemala | Mexico | Colombia | Honduras |
| August | Colombia | Colombia | Mexico | Honduras | Colombia | Honduras |
| September | Honduras | Colombia | Honduras | Honduras | Colombia | Colombia |
| October | Guatemala | Colombia | Mexico | Colombia | Colombia | Colombia |
| November | Mexico | Colombia | Colombia | El Salvador | Honduras | Colombia |
| December | Colombia | Honduras | Colombia | Guatemala | Honduras | Honduras |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | El Salvador | Colombia | Honduras | Mexico | Honduras | Colombia |
| February | Colombia | Honduras | Honduras | Guatemala | Mexico | Colombia |
| March | Honduras | Guatemala | Colombia | Colombia | El Salvador | Colombia |
| April | Honduras | Mexico | Colombia | Mexico | Colombia | Guatemala |
| May | Colombia | Honduras | Mexico | Colombia | Honduras | Honduras |
| June | Colombia | Colombia | Mexico | Honduras | Colombia | Guatemala |
| July | Colombia | Honduras | Mexico | Mexico | Guatemala | Colombia |
| August | Colombia | Mexico | Colombia | Colombia | Honduras | Colombia |
| September | Honduras | Honduras | Colombia | Honduras | El Salvador | Colombia |
| October | Honduras | Colombia | Honduras | Colombia | Guatemala | Honduras |
| November | El Salvador | Colombia | Guatemala | Colombia | Colombia | Guatemala |
| December | Honduras | Colombia | Colombia | Colombia | El Salvador | Mexico |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Colombia | Honduras | Guatemala | Mexico | Honduras | El Salvador |
| February | Mexico | Honduras | El Salvador | Guatemala | Guatemala | Colombia |
| March | Mexico | Colombia | Guatemala | Nicaragua | Colombia | Honduras |
| April | Colombia | Colombia | Guatemala | Mexico | Honduras | Colombia |
| May | Colombia | Colombia | Colombia | Mexico | Honduras | El Salvador |
| June | Mexico | Colombia | Colombia | Colombia | Guatemala | El Salvador |
| July | Honduras | El Salvador | Colombia | Mexico | Guatemala | Mexico |
| August | Colombia | Mexico | Honduras | Guatemala | Colombia | Guatemala |
| September | Guatemala | Colombia | Mexico | Honduras | Guatemala | Colombia |
| October | Honduras | Colombia | Honduras | Honduras | Guatemala | Colombia |
| November | Mexico | Mexico | Colombia | Mexico | Colombia | Guatemala |
| December | Colombia | Mexico | Mexico | Guatemala | Colombia | Honduras |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Guatemala | Colombia | El Salvador | Honduras | Honduras | El Salvador |
| February | Mexico | Mexico | El Salvador | Colombia | Guatemala | Colombia |
| March | Nicaragua | Colombia | Honduras | Colombia | Guatemala | Mexico |
| April | Colombia | Mexico | Mexico | Guatemala | Honduras | Honduras |
| May | Honduras | Mexico | Colombia | Colombia | Guatemala | Colombia |
| June | Mexico | Colombia | Honduras | Mexico | Colombia | Mexico |
| July | Honduras | Mexico | Guatemala | Guatemala | Colombia | Guatemala |
| August | Honduras | Colombia | Honduras | Mexico | Honduras | Honduras |
| September | Colombia | Honduras | Guatemala | Mexico | Mexico | Guatemala |
| October | Mexico | Colombia | Colombia | Mexico | Mexico | Guatemala |
| November | Honduras | Guatemala | Colombia | Colombia | Mexico | Honduras |
| December | Mexico | Colombia | Mexico | El Salvador | Colombia | Colombia |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Mexico | Colombia | Mexico | Mexico | El Salvador | Guatemala |
| February | Mexico | Mexico | Honduras | Guatemala | Honduras | Colombia |
| March | Colombia | Guatemala | Mexico | Mexico | Colombia | Colombia |
| April | Mexico | Guatemala | Mexico | Honduras | Colombia | Mexico |
| May | Mexico | Guatemala | Mexico | Colombia | Guatemala | Colombia |
| June | Mexico | Mexico | Colombia | Guatemala | Mexico | Colombia |
| July | Mexico | Colombia | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico |
| August | Colombia | El Salvador | Colombia | Colombia | Colombia | Mexico |
| September | El Salvador | Colombia | Mexico | Honduras | Mexico | Colombia |
| October | Honduras | Honduras | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Mexico |
| November | Guatemala | Mexico | Mexico | Colombia | Colombia | Colombia |
| December | Colombia | Colombia | Mexico | Honduras | Nicaragua | Mexico |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Colombia | El Salvador | Mexico | N/A | N/A | N/A |
| February | Guatemala | Colombia | Nicaragua | Guatemala | Mexico | Colombia |
| March | Guatemala | Guatemala | Colombia | Guatemala | Guatemala | Guatemala |
| April | Colombia | Colombia | Nicaragua | Guatemala | Mexico | Colombia |
| May | Mexico | Honduras | Guatemala | Mexico | Mexico | Colombia |
| June | Guatemala | El Salvador | El Salvador | Colombia | Honduras | Colombia |
| July | Colombia | Colombia | Mexico | Colombia | Guatemala | Colombia |
| August | Guatemala | Guatemala | Mexico | Guatemala | El Salvador | Colombia |
| September | Guatemala | Colombia | Colombia | Guatemala | Honduras | Guatemala |
| October | Colombia | Colombia | Colombia | Mexico | Guatemala | Colombia |
| November | Mexico | Colombia | Honduras | Mexico | Colombia | Guatemala |
| December | Colombia | Mexico | Nicaragua | Guatemala | Mexico | Colombia |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Honduras | El Salvador | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Mexico |
| February | Colombia | El Salvador | Guatemala | Colombia | Guatemala | Colombia |
| March | Guatemala | Mexico | Mexico | N/A | N/A | N/A |
| April | Colombia | Guatemala | Honduras | Mexico | Mexico | Mexico |
| May | Mexico | Guatemala | Honduras | Guatemala | Colombia | Honduras |
| June | Colombia | Guatemala | Honduras | Colombia | Colombia | Guatemala |
| July | Mexico | Honduras | Honduras | Colombia | El Salvador | Mexio |
| August | Colombia | El Salvador | Guatemala | Mexico | Colombia | Mexico |
| September | Mexico | El Salvador | Guatemala | Mexico | Mexico | Mexico |
| October | Colombia | Mexico | Guatemala | Colombia | Mexico | Colombia |
| November | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Mexico |
| December | Mexico | Mexico | Colombia | Guatemala | Colombia | El Salvador |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | El Salvador | Honduras | Guatemala | Guatemala | Nicaragua | Colombia |
| February | Honduras | Guatemala | Colombia | Colombia | Mexico | Mexico |
| March | Colombia | Mexico | Colombia | Guatemala | Colombia | Colombia |
| April | Guatemala | El Salvador | Colombia | Guatemala | Guatemala | Guatemala |
| May | Guatemala | Colombia | Guatemala | Colombia | Mexico | Guatemala |
| June | Guatemala | Colombia | Colombia | Colombia | Guatemala | Colombia |
| July | Guatemala | Colombia | Colombia | Guatemala | Honduras | Guatemala |
| August | El Salvador | Mexico | El Salvador | Mexico | Guatemala | Honduras |
| September | Colombia | Colombia | Mexico | El Salvador | Guatemala | Guatemala |
| October | Guatemala | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Mexico |
| November | Mexico | Colombia | Mexico | Guatemala | Guatemala | El Salvador |
| December | Colombia | Colombia | Honduras | Colombia | Guatemala | Mexico |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Guatemala | Guatemala | Colombia | Mexico | Mexico | Nicaragua |
| February | Honduras | Nicaragua | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala |
| March | Guatemala | Colombia | Colombia | Mexico | Colombia | Guatemala |
| April | Guatemala | Colombia | Guatemala | Colombia | Guatemala | Colombia |
| May | Colombia | El Salvador | Colombia | Guatemala | Mexico | Colombia |
| June | El Salvador | Mexico | Mexico | Colombia | Honduras | Colombia |
| July | Guatemala | Colombia | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Mexico |
| August | Guatemala | Honduras | Guatemala | Mexico | Colombia | Mexico |
| September | Guatemala | Colombia | Colombia | Mexico | Guatemala | Ecuador/Colombia |
| October | Mexico | Colombia | Guatemala | Colombia | Guatemala | Guatemala |
| November | Guatemala | Colombia | Guatemala | Colombia | Colombia | Ecuador/Colombia |
| December | Honduras | Mexico | Guatemala | Colombia | Colombia | Mexico |
| An additional letter in regard to Colombia was sent in October 2005 | ||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Colombia | Honduras | Colombia | Mexico | Colombia | Mexico |
| February | Colombia | Guatemala | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia |
| March | Guatemala | Colombia | Mexico | Colombia | Colombia | Nicaragua |
| April | Honduras | Guatemala | Colombia | Colombia | Honduras | Guatemala |
| May | El Salvador | Honduras | Colombia | Colombia | Mexico | Guatemala |
| June | Mexico | Honduras | Honduras | Guatemala | Mexico | Mexico |
| July | Honduras | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Colombia | Nicaragua |
| August | Guatemala | Guatemala | Colombia | Mexico | Colombia | Honduras |
| September | Mexico | Colombia | Mexico | Colombia | Nicaragua | Guatemala |
| October | Nicaragua | Colombia | Colombia | Nicaragua | Honduras | Colombia |
| November | Honduras | El Salvador | Colombia | Mexico | Honduras | Colombia |
| December | Guatemala | Guatemala | Colombia | Mexico | Colombia | Mexico |




